Zkoušky Barna Boglarca
- LZ Memoriál O. Valeše, 232 bodů, I. cena, 12.7.2014, OMS Brno-město
- PZ Memorál L. Horáka, 297 bodů, I. cena, 3. místo (3/18), 17.5.2014, OMS Brno-město
- PZ CACT, 293 bodů, I. cena, 3. místo (3/18), 20. 10. 2012, OMS Brno-venkov a Klub krátkosrstý ohař
- SZVP 95 bodů, I. cena, 3. místo, 10. 8. 2013, OMS Brno-město
- PZ 285 bodů, I. cena, vítěz zkoušek, 20. 10. 2012, MS Středokluky
- ZV 214 bodů, I. cena, 8. 9. 2012, OMS Bylany
Tabulky známek
Memoriál O. Valeše
LZ, 232 bodů, I. cena, 12. 7. 2014, OMS Brno-město
Předmět | Známka za výkon | Počet bodů |
---|---|---|
1. Přinášení lišky přes překážku | 3 | 6 |
2. Šoulačka s odložením | 4 | 16 |
3. Práce na pobarvené stopě – vodič | 3 | 18 |
4. Přinášení vlečeného zajíce v lese | 4 | 16 |
5. Přinášení vlečené lišky v lese | 4 | 16 |
6. Vyhledávání zvěře v houštinách | 4 | 12 |
7. Slídění a dohledávka | 4 | 12 |
8. Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | 4 | 20 |
9. Dohledávka pohozené lišky | 4 | 16 |
10. Nos | 4 | 40 |
11. Chování na stanovišti | 4 | 8 |
12. Chování po výstřelu | 4 | 8 |
13. Přinášení pernaté, srstnaté zvěře a lišky | 4 | 16 |
14. Vodění na řemeni | 4 | 8 |
15. Poslušnost | 4 | 20 |
Memoriál L. Horáka
PZ, 297 bodů, I. cena, 3. místo (3/18), 17. 5. 2014, OMS Brno-město
Předmět | Známka za výkon | Počet bodů |
---|---|---|
1. Společný hon | 4 | 20 |
2. Hledání – systém | 4 | 16 |
- rychlost | 4 | 8 |
- vytrvalost | 4 | 12 |
3. Vystavování | 4 | 32 |
4. Postupování | 4 | 20 |
5. Nos | 4 | 40 |
6. Klid před zvěří pernatou | 4 | 12 |
7. Klid před zvěří srstnatou | 3 | 9 |
8. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
9. Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | 4 | 20 |
10. Přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli | 4 | 20 |
11. Přinášení pernaté zvěře | 4 | 16 |
12. Přinášení srstnaté zvěře | 4 | 16 |
13. Vodění na řemeni | 4 | 8 |
14. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 16 |
15. Poslušnost | 4 | 20 |
Klubové podzimní zkoušky
CACT, 293 bodů, I. cena, 3. místo (3/18), 24. 8. 2013, OMS Brno-venkov a Klub krátkosrstý ohař
Předmět | Známka za výkon | Počet bodů |
---|---|---|
1. Společný hon | 4 | 20 |
2. Hledání – systém | 4 | 16 |
- rychlost | 4 | 8 |
- vytrvalost | 4 | 12 |
3. Vystavování | 4 | 32 |
4. Postupování | 4 | 20 |
5. Nos | 4 | 40 |
6. Klid před zvěří pernatou | 4 | 12 |
7. Klid před zvěří srstnatou | 3 | 9 |
8. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
9. Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | 4 | 20 |
10. Přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli | 4 | 20 |
11. Přinášení pernaté zvěře | 3 | 12 |
12. Přinášení srstnaté zvěře | 4 | 16 |
13. Vodění na řemeni | 4 | 8 |
14. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 16 |
15. Poslušnost | 4 | 20 |
SZVP
95 bodů, I. cena, 3. místo, 10. 8. 2013, OMS Brno-město
Předmět | Známka za výkon | Počet bodů |
---|---|---|
1. Ochota k práci v hluboké vodě | 4 | 16 |
2. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 16 |
3. Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí | 3 | 15 |
4. Dohledávka pohozené kachny v rákosí | 4 | 20 |
5. Chování na stanovišti | 4 | 8 |
6. Poslušnost | 4 | 20 |
Podzimní zkoušky
285 bodů, I. cena, vítěz zkoušek, 20. 10. 2012, MS Středokluky
Předmět | Známka za výkon | Počet bodů |
---|---|---|
1. Společný hon | 3 | 15 |
2. Hledání – systém | 4 | 16 |
- rychlost | 4 | 8 |
- vytrvalost | 4 | 12 |
3. Vystavování | 4 | 32 |
4. Postupování | 4 | 20 |
5. Nos | 4 | 40 |
6. Klid před zvěří pernatou | 3 | 9 |
7. Klid před zvěří srstnatou | 3 | 9 |
8. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
9. Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | 4 | 20 |
10. Přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli | 4 | 20 |
11. Přinášení pernaté zvěře | 4 | 16 |
12. Přinášení srstnaté zvěře | 3 | 12 |
13. Vodění na řemeni | 4 | 8 |
14. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 16 |
15. Poslušnost | 4 | 20 |
Zkoušky vloh
214 bodů, I. cena, 8. 9. 2012, OMS Bylany
Předmět | Známka za výkon | Počet bodů |
---|---|---|
1. Vrozená chuť k práci | 4 | 20 |
2. Hledání – systém | 4 | 16 |
– rychlost | 3 | 6 |
– vytrvalost | 4 | 12 |
3. Vystavování | 4 | 32 |
4. Postupování | 3 | 12 |
5. Nos | 4 | 40 |
6. Klid před zvěří pernatou | 4 | 12 |
7. Klid před zvěří srstnatou | 3 | 9 |
8. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
9. Zájem o stopu zvěře | 3 | 15 |
10. Vodění na řemeni | 4 | 8 |
11. Poslušnost | 4 | 20 |
Zdravíme Barnu a majitelé! Gratulujeme ke krásnému úspěchu na PZ a uchovnění! Teď už jen název chovky a ženicha!
p.s. pěkné stránečky!
Zdravíme Bailey i Hanču
Díky za gratulaci a gratulujeme opožděně k tomutéž
Ženich se konat ještě nebude. Nejdřív LZ, SZVP a VZ, pak se uvidí, co dál…